福清市龙田镇锦美村2023年旱改水项目 (项目名称)
福清市龙田镇锦美村2023年旱改水项目 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2024-11-15 09:00:00
福清市龙田镇锦美村2023年旱改水项目 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2024-11-15 09:00:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,463,926.00 | 否 | 90 | |
2 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,548,452.00 | 否 | 90 | |
3 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,580,788.00 | 否 | 90 | |
4 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,613,196.00 | 否 | 90 | |
5 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,473,399.00 | 否 | 90 | |
6 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,572,679.00 | 否 | 90 | |
7 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,540,026.00 | 否 | 90 | |
8 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,497,121.00 | 否 | 90 | |
9 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,487,698.00 | 否 | 90 | |
10 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,421,916.00 | 否 | 90 | |
11 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,520,164.00 | 否 | 90 | |
12 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,414,261.00 | 否 | 90 | |
13 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,520,077.00 | 否 | 90 | |
14 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,500,858.00 | 否 | 90 | |
15 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,516,052.00 | 否 | 90 | |
16 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,498,520.00 | 否 | 90 | |
17 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,580,088.00 | 否 | 90 | |
18 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,526,721.00 | 否 | 90 | |
19 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,520,979.00 | 否 | 90 | |
20 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,548,236.00 | 否 | 90 | |
21 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,531,029.00 | 否 | 90 | |
22 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,580,918.00 | 否 | 90 | |
23 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,452,426.00 | 否 | 90 | |
24 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,412,313.00 | 否 | 90 | |
25 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,519,500.00 | 否 | 90 | |
26 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,413,121.00 | 否 | 90 | |
27 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,553,382.00 | 否 | 90 | |
28 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,577,181.00 | 否 | 90 | |
29 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,580,788.00 | 否 | 90 | |
30 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,523,820.00 | 否 | 90 | |
31 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,594,496.00 | 否 | 90 | |
32 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,571,979.00 | 否 | 90 | |
33 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,509,401.00 | 否 | 90 | |
34 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,600,231.00 | 否 | 90 | |
35 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,500,035.00 | 否 | 90 | |
36 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,396,824.00 | 否 | 90 | |
37 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,397,545.00 | 否 | 90 | |
38 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,539,138.00 | 否 | 90 | |
39 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,545,422.00 | 否 | 90 | |
40 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,547,666.00 | 否 | 90 | |
41 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,541,851.00 | 否 | 90 | |
42 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,569,728.00 | 否 | 90 | |
43 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,441,496.00 | 否 | 90 | |
44 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,566,705.00 | 否 | 90 | |
45 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,411,592.00 | 否 | 90 | |
46 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,528,142.00 | 否 | 90 | |
47 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,404,377.00 | 否 | 90 | |
48 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,539,470.00 | 否 | 90 | |
49 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,467,527.00 | 否 | 90 | |
50 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,395,366.00 | 否 | 90 | |
51 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,450,969.00 | 否 | 90 | |
52 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,517,646.00 | 否 | 90 | |
53 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,459,569.00 | 否 | 90 | |
54 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,414,478.00 | 否 | 90 | |
55 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,573,920.00 | 否 | 90 | |
56 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,539,607.00 | 否 | 90 | |
57 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,538,953.00 | 否 | 90 | |
58 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,462,520.00 | 否 | 90 | |
59 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,474,359.00 | 否 | 90 | |
60 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,445,219.00 | 否 | 90 | |
61 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,563,098.00 | 否 | 90 | |
62 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,581,199.00 | 否 | 90 | |
63 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,532,443.00 | 否 | 90 | |
64 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,445,926.00 | 否 | 90 | |
65 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,398,873.00 | 否 | 90 | |
66 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,408,360.00 | 否 | 90 | |
67 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,580,413.00 | 否 | 90 | |
68 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,486,407.00 | 否 | 90 | |
69 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,452,715.00 | 否 | 90 | |
70 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,521,606.00 | 否 | 90 | |
71 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,395,720.00 | 否 | 90 | |
72 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,565,688.00 | 否 | 90 | |
73 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,588,003.00 | 否 | 90 | |
74 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,556,999.00 | 否 | 90 | |
75 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,494,223.00 | 否 | 90 | |
76 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,564,036.00 | 否 | 90 | |
77 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,580,067.00 | 否 | 90 | |
78 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,364,928.00 | 否 | 90 | |
79 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,355,549.00 | 否 | 90 | |
80 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,497,878.00 | 否 | 90 | |
81 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,420,322.00 | 否 | 90 | |
82 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,440,082.00 | 否 | 90 | |
83 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,516,925.00 | 否 | 90 | |
84 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,425,732.00 | 否 | 90 | |
85 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,615,295.00 | 否 | 90 | |
86 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,555,580.00 | 否 | 90 | |
87 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,522,855.00 | 否 | 90 | |
88 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,411,253.00 | 否 | 90 | |
89 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,479,091.00 | 否 | 90 | |
90 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,457,549.00 | 否 | 90 | |
91 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,541,454.00 | 否 | 90 | |
92 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,433,380.00 | 否 | 90 | |
93 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,437,903.00 | 否 | 90 | |
94 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,573,198.00 | 否 | 90 | |
95 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,525,582.00 | 否 | 90 | |
96 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,427,046.00 | 否 | 90 | |
97 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,392,618.00 | 否 | 90 | |
98 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,366,371.00 | 否 | 90 | |
99 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,377,049.00 | 否 | 90 | |
100 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,531,715.00 | 否 | 90 | |
101 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,543,171.00 | 否 | 90 | |
102 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,587,281.00 | 否 | 90 | |
103 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,484,459.00 | 否 | 90 | |
104 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,491,342.00 | 否 | 90 | |
105 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,494,300.00 | 否 | 90 | |
106 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,443,069.00 | 否 | 90 | |
107 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,574,641.00 | 否 | 90 | |
108 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,367,583.00 | 否 | 90 | |
109 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,510,028.00 | 否 | 90 | |
110 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,413,388.00 | 否 | 90 | |
111 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,515,843.00 | 否 | 90 | |
112 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,552,998.00 | 否 | 90 | |
113 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,575,363.00 | 否 | 90 | |
114 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,447,665.00 | 否 | 90 | |
115 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,535,603.00 | 否 | 90 | |
116 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,524,644.00 | 否 | 90 | |
117 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,510,706.00 | 否 | 90 | |
118 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,460,334.00 | 否 | 90 | |
119 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,399,471.00 | 否 | 90 | |
120 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,520,532.00 | 否 | 90 | |
121 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,511,553.00 | 否 | 90 | |
122 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,541,158.00 | 否 | 90 | |
123 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,443,336.00 | 否 | 90 | |
124 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,549,744.00 | 否 | 90 | |
125 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,440,118.00 | 否 | 90 | |
126 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,402,574.00 | 否 | 90 | |
127 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,544,744.00 | 否 | 90 | |
128 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,560,934.00 | 否 | 90 | |
129 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,604,582.00 | 否 | 90 | |
130 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,547,731.00 | 否 | 90 | |
131 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,583,082.00 | 否 | 90 | |
132 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,431,793.00 | 否 | 90 | |
133 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,546,504.00 | 否 | 90 | |
134 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,473,637.00 | 否 | 90 | |
135 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,534,600.00 | 否 | 90 | |
136 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,452,369.00 | 否 | 90 | |
137 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,444,959.00 | 否 | 90 | |
138 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,614,754.00 | 否 | 90 | |
139 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,477,245.00 | 否 | 90 | |
140 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,524,139.00 | 否 | 90 | |
141 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,400,481.00 | 否 | 90 | |
142 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,589,792.00 | 否 | 90 | |
143 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,576,071.00 | 否 | 90 | |
144 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,451,262.00 | 否 | 90 | |
145 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,514,428.00 | 否 | 90 | |
146 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,466,423.00 | 否 | 90 | |
147 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,481,942.00 | 否 | 90 | |
148 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,396,946.00 | 否 | 90 | |
149 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,430,855.00 | 否 | 90 | |
150 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,481,446.00 | 否 | 90 | |
151 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,472,916.00 | 否 | 90 | |
152 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,539,146.00 | 否 | 90 | |
153 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,603,283.00 | 否 | 90 | |
154 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,429,268.00 | 否 | 90 | |
155 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,442,615.00 | 否 | 90 | |
156 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,558,423.00 | 否 | 90 | |
157 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,379,494.00 | 否 | 90 | |
158 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,574,786.00 | 否 | 90 | |
159 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,423,546.00 | 否 | 90 | |
160 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,520,950.00 | 否 | 90 | |
161 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,596,285.00 | 否 | 90 | |
162 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,494,472.00 | 否 | 90 | |
163 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,434,267.00 | 否 | 90 | |
164 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,412,097.00 | 否 | 90 | |
165 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,466,882.00 | 否 | 90 | |
166 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,549,246.00 | 否 | 90 | |
167 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,449,108.00 | 否 | 90 | |
168 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,499,285.00 | 否 | 90 | |
169 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,536,851.00 | 否 | 90 | |
170 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,463,133.00 | 否 | 90 | |
171 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,495,591.00 | 否 | 90 | |
172 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,510,540.00 | 否 | 90 | |
173 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,549,809.00 | 否 | 90 | |
174 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,428,690.00 | 否 | 90 | |
175 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,494,199.00 | 否 | 90 | |
176 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,475,802.00 | 否 | 90 | |
177 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,475,802.00 | 否 | 90 | |
178 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,553,394.00 | 否 | 90 | |
179 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,456,063.00 | 否 | 90 | |
180 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,371,349.00 | 否 | 90 | |
181 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,387,784.00 | 否 | 90 | |
182 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,509,378.00 | 否 | 90 | |
183 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,519,499.00 | 否 | 90 | |
184 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,524,882.00 | 否 | 90 | |
185 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,401,888.00 | 否 | 90 | |
186 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,505,006.00 | 否 | 90 | |
187 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,590,780.00 | 否 | 90 | |
188 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,434,383.00 | 否 | 90 | |
189 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,529,261.00 | 否 | 90 | |
190 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,382,734.00 | 否 | 90 | |
191 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,511,874.00 | 否 | 90 | |
192 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,385,995.00 | 否 | 90 | |
193 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,357,483.00 | 否 | 90 | |
194 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,518,793.00 | 否 | 90 | |
195 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,476,256.00 | 否 | 90 | |
196 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,465,557.00 | 否 | 90 | |
197 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,392,466.00 | 否 | 90 | |
198 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,466,112.00 | 否 | 90 | |
199 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,514,407.00 | 否 | 90 | |
200 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,380,569.00 | 否 | 90 | |
201 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,464,670.00 | 否 | 90 | |
202 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,483,738.00 | 否 | 90 | |
203 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,531,801.00 | 否 | 90 | |
204 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,539,674.00 | 否 | 90 | |
205 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,568,148.00 | 否 | 90 | |
206 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,478,421.00 | 否 | 90 | |
207 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,500,980.00 | 否 | 90 | |
208 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,394,616.00 | 否 | 90 | |
209 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,580,492.00 | 否 | 90 | |
210 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,431,468.00 | 否 | 90 | |
211 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,467,144.00 | 否 | 90 | |
212 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,476,155.00 | 否 | 90 | |
213 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,430,739.00 | 否 | 90 | |
214 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,371,277.00 | 否 | 90 | |
215 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,480,549.00 | 否 | 90 | |
216 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,553,008.00 | 否 | 90 | |
217 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,547,637.00 | 否 | 90 | |
218 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,568,148.00 | 否 | 90 | |
219 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,378,145.00 | 否 | 90 | |
220 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,601,581.00 | 否 | 90 | |
221 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,522,372.00 | 否 | 90 | |
222 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,480,852.00 | 否 | 90 | |
223 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,418,806.00 | 否 | 90 | |
224 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,518,065.00 | 否 | 90 | |
225 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,476,523.00 | 否 | 90 | |
226 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,591,956.00 | 否 | 90 | |
227 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,514,616.00 | 否 | 90 | |
228 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,547,009.00 | 否 | 90 | |
229 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,501,493.00 | 否 | 90 | |
230 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,522,318.46 | 否 | 90 | |
231 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,513,859.00 | 否 | 90 | |
232 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,545,783.00 | 否 | 90 | |
233 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,497,849.00 | 否 | 90 | |
234 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,531,188.00 | 否 | 90 | |
235 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,475,808.00 | 否 | 90 | |
236 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,451,005.90 | 否 | 90 | |
237 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,541,514.00 | 否 | 90 | |
238 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,467,144.00 | 否 | 90 | |
239 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,549,116.00 | 否 | 90 | |
240 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,395,720.00 | 否 | 90 | |
241 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,456,322.00 | 否 | 90 | |
242 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,420,971.00 | 否 | 90 | |
243 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,473,633.00 | 否 | 90 | |
244 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,476,198.00 | 否 | 90 | |
245 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,513,693.00 | 否 | 90 | |
246 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,568,004.00 | 否 | 90 | |
247 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,454,973.00 | 否 | 90 | |
248 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,420,214.00 | 否 | 90 | |
249 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,399,710.00 | 否 | 90 | |
250 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,422,414.00 | 否 | 90 | |
251 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,539,593.00 | 否 | 90 | |
252 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,507,228.00 | 否 | 90 | |
253 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,527,169.00 | 否 | 90 | |
254 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,414,622.00 | 否 | 90 | |
255 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,503,001.00 | 否 | 90 | |
256 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,420,957.18 | 否 | 90 | |
257 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,452,782.00 | 否 | 90 | |
258 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,603,644.00 | 否 | 90 | |
259 | ******有限公司 | 解密成功 | ******.00 | 6,465,369.00 | 否 | 90 | |
260 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,584,395.00 | 否 | 90 | |
261 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,524,211.00 | 否 | 90 | |
262 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,426,310.00 | 否 | 90 | |
263 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,539,737.00 | 否 | 90 | |
264 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,535,365.00 | 否 | 90 | |
265 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,582,952.00 | 否 | 90 | |
266 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,450,291.00 | 否 | 90 | |
267 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,496,392.00 | 否 | 90 | |
268 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,538,222.00 | 否 | 90 | |
269 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,584,395.00 | 否 | 90 | |
270 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,533,908.00 | 否 | 90 | |
271 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,496,269.00 | 否 | 90 | |
272 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,436,843.00 | 否 | 90 | |
273 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,417,364.00 | 否 | 90 | |
274 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,568,148.00 | 否 | 90 | |
275 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,468,255.00 | 否 | 90 | |
276 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,538,799.00 | 否 | 90 | |
277 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,399,681.00 | 否 | 90 | |
278 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,520,214.00 | 否 | 90 | |
279 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,492,070.00 | 否 | 90 | |
280 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,490,642.00 | 否 | 90 | |
281 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,469,713.00 | 否 | 90 | |
282 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,467,938.00 | 否 | 90 | |
283 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,398,959.00 | 否 | 90 | |
284 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,470,751.00 | 否 | 90 | |
285 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,402,603.00 | 否 | 90 | |
286 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,515,705.00 | 否 | 90 | |
287 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,552,666.00 | 否 | 90 | |
288 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,582,657.00 | 否 | 90 | |
289 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,510,129.00 | 否 | 90 | |
290 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,542,897.00 | 否 | 90 | |
291 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,473,334.00 | 否 | 90 | |
292 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,474,092.00 | 否 | 90 | |
293 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,566,373.00 | 否 | 90 | |
294 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,511,874.00 | 否 | 90 | |
295 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,450,103.00 | 否 | 90 | |
296 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,513,678.00 | 否 | 90 | |
297 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,569,885.00 | 否 | 90 | |
298 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,440,732.00 | 否 | 90 | |
299 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,509,565.00 | 否 | 90 | |
300 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,541,108.00 | 否 | 90 | |
301 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,574,425.00 | 否 | 90 | |
302 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,493,571.00 | 否 | 90 | |
303 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,417,284.00 | 否 | 90 | |
304 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,386,399.00 | 否 | 90 | |
305 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,411,982.00 | 否 | 90 | |
306 | ******有限公司 | 解密成功 | 140000.00 | 6,572,131.00 | 否 | 90 | |
