中标候选人公示
招标编号:E************004
本招标项目于2024年 12月 16日 9时在 第二开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:******学校综合楼、学生宿舍(2座)(监理)
招标人:******学校
建设规模:项目新建综合楼、学生宿舍(2座),总建筑面积32243.15平方米,其中:综合楼21982.53平方米(地上部分17175.73平方米,地下部分4806.8平方米),D学生公寓5088.61平方米(地上部分4744.68平方米,地下部分343.93平方米),E学生公寓5077.88平方米,校门卫94.13平方米,拆除校内旧食堂、校门口。建筑占地面积为4864.19平方米,建筑层数地上为1~6层,地下为1层;采用装配式建造(其中综合楼采用装配式混凝土结构建造);综合楼最大单跨为30.1米;本项目按绿色建筑二星设计;装配率不低于50%。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 1 | 95.86 | 肖世有、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 2 | 95.39 | 叶盛军、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 3 | 93.9 | 赵恒德 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 4 | 91.13 | 张志群、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 5 | 90.08 | 汤日月 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 6 | 89.58 | 林永华、****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 7 | 88.67 | 李汉/****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 8 | 87.87 | 鄢庆镜,****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 9 | 85.88 | 张林峰 注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 10 | 85.82 | 汪震、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 11 | 85.36 | 陈勇、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 12 | 85.22 | 张伟、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 13 | 84.63 | 黄建辉:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 14 | 84.08 | 郑建欣****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 15 | 84.05 | 郭永毅 国注:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 16 | 83.78 | 庞达君、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 17 | 83.7 | 郑家威 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 18 | 83.34 | 林家宪、注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 19 | 83.05 | 许晓禹,注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 20 | 82.92 | 黄周钰,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 21 | 82.66 | 高文兴、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 22 | 82.36 | 艾清华、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 23 | 82.34 | 申利伟、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 24 | 82.3 | 唐飞、注册号:****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 25 | 81.92 | 周君****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 26 | 81.52 | 余能涛、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 27 | 81.43 | 陈建基 注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 28 | 81.42 | 阮裕清;****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 29 | 80.65 | 丁华星 、 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 30 | 79.94 | 林尖平、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 31 | 79.82 | 潘祖强、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 32 | 79.67 | 孙玉哲、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 33 | 78.83 | 周登兴、注册号:****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 34 | 78.82 | 黄友东、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 35 | 78.6 | 戴惠环、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 36 | 78.51 | 王添源、注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 37 | 78.3 | 黄彬凇、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 38 | 78.17 | 黄应辉,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 39 | 78.08 | 黄洪山/****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 40 | 78.04 | 柯支国****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 41 | 78.03 | 吴兵 注册号:****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 42 | 77.94 | 李志迁,注册号****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 43 | 77.86 | 吴盛钱、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 44 | 77.8 | 王家俊、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 44 | 77.8 | 夏旭辉、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 46 | 77.23 | 胡敬兴、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 47 | 77.19 | 黄珺旎(******) | |||||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 48 | 76.98 | 彭彤、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 49 | 76.87 | 张学文、注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 50 | 76.46 | 赖宝辉、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 51 | 76.45 | 陈向勇 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 52 | 76.39 | 林振发、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 53 | 76.24 | 邱建生 注册证号 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 54 | 76.22 | 赖发良,****** | 27.00 | 25.00 | 10.00 | 62.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 55 | 76.0 | 洪志加 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 56 | 75.99 | 陈纪英,监理工程师注册执业证书注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 57 | 75.6 | 方齐樵、注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 58 | 75.19 | 孙文凯 国注号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 59 | 75.18 | 雷鑫根、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 60 | 74.5 | 黄翠苹 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 60 | 74.5 | 陈启怀 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 62 | 74.26 | 何双波 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 63 | 74.14 | 连达迂:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 64 | 74.1 | 陈书祥 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 65 | 73.93 | 郭燕、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 66 | 73.73 | 高伟****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 67 | 73.42 | 何玉飞、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 68 | 73.32 | 胡长才、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 69 | 73.09 | 卢晓斌、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 70 | 73.07 | 陈良钊 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 71 | 73.01 | 白云****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 72 | 72.84 | 余韫:国注:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 73 | 72.75 | 张章斌、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 74 | 72.65 | 卓建鑫、****** | |||||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 75 | 72.56 | 郑洪武,注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 76 | 72.4 | 施建恩、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 77 | 72.31 | 张竟武、****** | 37.00 | 25.00 | 10.00 | 72.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 78 | 72.21 | 郑为奋,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 79 | 72.13 | 张群力 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 80 | 72.11 | 苏梓材/****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 81 | 71.92 | 华萌****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 82 | 71.85 | 吴俊杰,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 83 | 71.71 | 刘武军、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 84 | 71.7 | 单国华,注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 84 | 71.7 | 安景 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 86 | 71.65 | 刘飞、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 87 | 71.53 | 邱伟安、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 88 | 71.47 | 杨俊 、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 89 | 71.34 | 潘祖林 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 90 | 71.32 | 邱成、 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 91 | 71.3 | 夏千秋、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 91 | 71.3 | 谢华伟、注册号****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 93 | 71.2 | 曹庆红,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 94 | 71.13 | 潘钊、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 95 | 71.11 | 程文 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 96 | 70.99 | 吴利辉、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 97 | 70.93 | 林振、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 97 | 70.93 | 程美兰 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 99 | 70.91 | 张树洲 ****** | |||||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 100 | 70.71 | 江名权,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 100 | 70.71 | 林仁翔 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 102 | 70.62 | 谭诗国、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 103 | 70.58 | 刘竣、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 104 | 70.55 | 陈宏伟 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 105 | 70.49 | 廖红飞、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 106 | 70.44 | 林功灵 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 107 | 70.41 | 刘言喜、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 108 | 70.34 | 黄荣、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 109 | 70.01 | 程伟、****** | |||||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 110 | 69.97 | 彭春华、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 111 | 69.9 | 陈为全、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 112 | 69.82 | 程建云、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 113 | 69.71 | 陈昭斌,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 114 | 69.62 | 吴雄辉、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 115 | 69.56 | 庄兴平 、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 69.56 | 行怀清、 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 115 | 69.56 | 郑林全、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 69.56 | 姜劲锋 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 115 | 69.56 | 张志和、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 骆浙军 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 陈建德、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 陈瑞英-****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 69.56 | 苏晓东****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 69.56 | 陈明国****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 刘家永 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 郑宜军****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 115 | 69.56 | 曹华琳、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 徐培江,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 孙国民,监理工程师注册执业证书注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 檀文斌 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 刘志群****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 罗伯石、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 胡胜林,****** | |||||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 115 | 69.56 | 王建弦、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 115 | 69.56 | 郭浪、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 陈协协/****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 刘大成、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 69.56 | 吴永权 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 胡志红、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 涂小辉****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 115 | 69.56 | 程成建、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 刘华、注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 115 | 69.56 | 郭永德,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 144 | 69.52 | 李向阳、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 145 | 69.35 | 林辉 国监-****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 146 | 69.31 | 兰干群,注册号:****** | |||||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 147 | 69.27 | 冯文来****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 148 | 69.19 | 崔健、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 660 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标z准 | 149 | 69.16 | 苏晔(******) | |||||
