欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

大湖乡兰田慢生活区(一期)二标段项目(施工)-候选人公示

大湖乡兰田慢生活区(一期)二标段项目(施工)-候选人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2024-09-29
招标文件下载
我要报名

 

中标候选人公示

招标编号:E************001

本招标项目于20249279时30分在 第一开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:大湖乡兰田慢生活区(一期)二标段项目(施工)
招标人:******有限公司
建设规模:建筑占地面积约1420平方米,总建筑面积约4000 平方米,总投资约2640万元,其中工程建设估算约2200万元。
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 6.19%,C = /

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 100.0 王俊讳、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 1 100.0 倪兆庄、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 3 99.77 吴俊宏,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 4 98.01 黄忠敏、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 5 96.94 雷敏凤 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 6 96.19 吕美雅、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 95.42 王连英、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 8 94.74 陈敏、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 9 93.89 黄剑群,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 93.44 陈媚晶、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 11 92.83 王永鸿 、 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 12 92.43 王世能、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 13 90.76 陈煌超,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 14 90.35 陈少玲 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 15 90.18 李有娣、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 90.13 李超毅、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 90.13 李文杰,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 89.98 陈文亮、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 19 89.76 颜晶晶(注册编号:闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 20 89.71 姚庆元 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 21 89.38 黄亚鸿、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 22 89.3 黄建彬、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 89.29 庄琼、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 24 89.27 黄月蓉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 88.55 赵健、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 26 88.43 陈小玲、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 27 88.39 张寿钦、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 88.38 黄东火 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 29 88.3 黄志明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 88.26 倪文锦、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 88.07 陈益桑、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 32 88.06 廖秀兰,闽************  
厦门市同安区第一建筑工程公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 33 88.04 王建强、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 88.0 杨炜君,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 35 87.99 邓应钱、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 87.89 阙秀梅、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 87.61 苏梓杭、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 38 87.59 沈钟伟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 39 87.56 黄琳,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 87.55 魏文君 , 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 41 87.48 马志超、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 42 87.39 赵明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 87.3 檀鲁灵,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 87.23 陈允恭、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 45 87.17 吴佳信、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 46 87.09 江成敏、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 87.0 付镇龙、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 86.97 张敬伟 、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 86.93 康丽珍 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 86.92 王华: 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 51 86.84 刘丽慧,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 52 86.79 卢丽云、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 53 86.78 陈祥、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 53 86.78 侯明灯、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 86.76 高碧珍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 86.69 吴金桂、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 86.68 施健雯、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 86.65 胡聪: 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 86.62 肖贞科,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 86.62 陈圣良、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 61 86.56 王怀忠、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 86.54 彭丽萍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 63 86.47 林太烜,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 86.47 宋坤华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 65 86.45 张维楷/闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 66 86.34 陈顺明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 67 86.26 林海锋、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 67 86.26 揭慧经 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 69 86.25 邱斌华,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 86.24 杨翠萍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 71 86.21 胡靖华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.2 柯印聪,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 86.2 虞荣燕 闽************  
******有限责任公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 86.19 昌瑜、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75 86.1 王威,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76 86.08 郑林辉 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77 86.06 刘大钊、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77 86.06 仝腾宇、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79 86.04 余文锋,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 80 85.98 陈国、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81 85.95 李奕攀、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 85.92 林稳强 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 85.92 陈美秋、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 85.9 赖玉明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85 85.85 刘槐辉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86 85.79 吴步靖、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87 85.77 王焕春、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88 85.74 袁新艳 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 89 85.7 周梦洁、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.68 游雪莉,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 85.66 陈宁、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 92 85.62 刘生 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 85.52 鄢仁武、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 94 85.51 董书恒、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 95 85.5 谢桂平、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 85.5 谢梦瑶,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 97 85.49 吴燕斌、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 98 85.45 王志伟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 85.42 陈开茂、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 85.35 丁锦芳 、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 101 85.32 江玉凤、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 85.29 黄莺鸣、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 103 85.26 温小楚,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 104 85.22 庄毅扬、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 105 85.18 廖开春、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 106 85.16 叶蜜 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 106 85.16 刘萌、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 106 85.16 黄身州、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 109 85.14 黄健、闽************  
******有限责任公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 109 85.14 张进林、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 111 85.02 王方,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 112 85.01 邓海明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 113 84.98 李烨;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 84.92 钟龙 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 84.89 张小杨、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 116 84.88 陈桂花 、 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 117 84.86 林巍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 118 84.85 郭金财、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 119 84.83 苏票 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 120 84.82 戴永其;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 121 84.81 黄强坤,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 122 84.8 李铭增,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 123 84.79 戴锦凤,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 124 84.74 郭赞富,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 125 84.67 刘联雅,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 84.62 江锦良、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 127 84.61 黄文勉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 128 84.59 李文艳,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 84.52 李铭铨、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 84.5 陈友铭,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 84.5 陈荣强、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 132 84.48 钟文康;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 133 84.45 赖遇春、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 133 84.45 周绪智闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 135 84.43 陈敏娟;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 136 84.38 陈冬桂、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 84.37 杨彬、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 84.36 杨梓源、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 139 84.33 吴金凤、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 139 84.33 陈津琼、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 141 84.32 胡仙伟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 142 84.31 陈宇斌:赣************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 143 84.23 刘建华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 144 84.22 陈裕凯、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 84.2 肖爱清、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 84.2 谢俊兴、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 147 84.1 张印,晋************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 148 84.05 侯永华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 149 84.0 林国化、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 83.99 邹权、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 151 83.97 陈金日 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 152 83.95 康宗光、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 153 83.87 廖建梅、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 83.85 杨静,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 155 83.84 谢树勋 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 83.82 林建伟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 157 83.7 卢伟红;闽************  
******有限责任公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 83.68 肖远权,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 83.68 陈智洪、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 160 83.67 郑良杰、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 83.66 吴鸿腾、闽************  
邵武市第二建筑工程公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 162 83.61 黄岩、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 163 83.58 黄佳玮、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 83.55 黄烨炀 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 165 83.49 汤开清 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 166 83.45 张炎鸿、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 167 83.35 赖晓彬、粤************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 168 83.31 吴杰鸿、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 169 83.29 叶祉恒、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 170 83.24 邱英;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 170 83.24 林亮港、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 170 83.24 范德声、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 173 83.23 冯昱晴、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 174 83.13 张承诚 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 175 83.12 陈义贵、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 176 83.09 张河良 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 177 83.05 张树兴,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 178 83.01 蔡建荣、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 179 82.91 林少峰(编号:闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 82.88 徐雪云、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 181 82.85 苏建娟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 182 82.84 谢丽琴:闽 ************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 183 82.83 储金松,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 82.79 陈铭淮;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 82.79 张青松、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 186 82.63 钟文楚、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 187 82.59 张晓英 、 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 188 82.53 叶春富、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 189 82.5 张会泉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 190 82.42 陈敏芬;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 82.41 林磊、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 192 82.38 任凌航 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 193 82.37 范思川、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 194 82.36 张丽霞;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 194 82.36 马宗龙 注册编号:闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 196 82.34 钟育良、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 197 82.24 李衍舜、 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 198 82.19 罗伟民;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 199 82.12 何寿清、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 200 82.06 林捷、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 201 82.01 范强、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 201 82.01 黄雪红、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 203 81.97 江淘 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 204 81.93 王家珍,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 205 81.92 许锋华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 206 81.86 王洪明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 207 81.83 兰伏金 闽************  
