欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

十八重溪景区文旅基础设施水毁修复改造项目(施工)-候选人公示

十八重溪景区文旅基础设施水毁修复改造项目(施工)-候选人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2024-11-20
招标文件下载
我要报名

  中标候选人公示

  招标编号:E**************6001

******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

  1、招标工程项目概况

  工程项目名称:十八重溪景区文旅基础设施水毁修复改造项目(施工)

******人民政府

  建设规模:十八重溪风景区位于闽侯县南通镇西南部。风景区规模不大,总面积50.53k㎡,属中型风景区,景观类型总 体上属于以溪谷为主体的自然景观类型。目前景区仅开发3至11重溪。本次设计范围为5-11重溪基础设施水毁 修复,沿线长约5km;。

  招标方式:公开招标

  2、评标办法

  评标办法:简易评标法

  评标参数:K =12% ,C =/

  3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 88.49 林洋,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2 87.86 赵明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 87.85 洪春凤、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 4 87.38 吴文静、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 5 87.16 姓名:杨青 编号:闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 6 87.05 刘倩文、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 87.04 邹冬梅、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 87.02 王永鸿 、 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 9 86.99 陈华丽 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 10 86.89 林成理 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 11 86.82 谢一林、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 12 86.77 郭学所;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 13 86.76 薛俊潇;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 14 86.68 刘伟忠、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 86.51 陈伟彬 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 86.48 林文、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 17 86.45 张笑梅、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 86.35 邹碧玉;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 86.19 雷雯、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 20 86.06 杨国春、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 86.03 连江波,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 85.95 张丽平,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 22 85.95 张晓英 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 24 85.79 陈丽芳,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 85.72 郑淑芬,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 26 85.69 李天明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 27 85.49 谢志佳、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 85.36 张晓勇、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 85.26 王迎辉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 85.25 马祖锋,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 85.23 赵炜、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 32 85.22 黄亚鸿,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 85.15 王焕蒸 注册编号:闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 34 85.13 黄春生、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 35 85.1 谢梦瑶,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 84.98 杨翠、川************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 84.96 练彩云、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 84.96 游杏娟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 39 84.93 翁明俊、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 84.86 林孟丹、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 41 84.79 钟锦华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 42 84.73 杨康杰 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 84.7 刘小梅、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 84.62 卓华玲、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 45 84.57 王灿明,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 84.45 李桂云、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 47 84.42 黄智能、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 84.37 刘慧英、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 84.32 魏斌、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.26 林少华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 51 84.23 周和暖、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 52 84.21 汪子成及赣************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 53 84.2 刘斯军,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 84.01 王国斌、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 83.95 郑碧琼、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 83.91 张欣、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 83.88 潘建光、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 83.83 刘娴,湘************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 59 83.82 黄养周、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 83.8 蔡捷柠、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 83.8 赖荣辉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 62 83.78 陈华銮、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 63 83.67 戴永其,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 64 83.62 陈奎、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 83.55 张观平 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 83.53 谢友萍 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 66 83.53 黄龙滨、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 83.53 张清林 ;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 83.42 倪文金、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 83.42 李梦为/闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71 83.23 王璟莹,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.11 林英铠、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73 83.04 柯江水;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 83.01 高雅玲、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 82.98 郑日源、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 76 82.91 庄燕清、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77 82.86 邱守怡 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78 82.84 吴文斌 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79 82.7 阙华金、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79 82.7 张寿钦、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81 82.67 刘育富,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 82.65 陈松,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83 82.61 罗桂华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84 82.6 叶正立 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 82.59 黄彬桂 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 82.57 谢燕华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87 82.54 何国艳 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88 82.51 廖玉龙、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 82.49 吴奕青、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 82.43 彭丽萍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 82.4 孔建英、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 92 82.39 蒋佑鉴,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 92 82.39 尹柳琦 、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 94 82.37 林文锋 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 82.28 朱凌燕、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 82.27 甘丽英 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 97 82.24 刘晓彬 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 98 82.23 陈荣强、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 82.22 黄彩连,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 82.22 林庆善 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 101 82.21 陈小竞、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 82.2 殷鹏 津************  
******有限责任公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 103 82.19 苏正凝、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 103 82.19 林卫国、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 105 82.18 李安秀、川************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 106 82.15 齐宁、闽************(项目负责人姓名及其建造师注册编号)  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 82.14 苏振扬、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 108 82.13 俞如禄、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 109 82.11 郑明法,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 110 82.09 王富连 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 111 82.07 雷俊文、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 112 82.05 张毅、晋************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 82.04 吴月榕、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 82.04 黄庆昌、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 82.03 钱立炜 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 116 81.99 陈志辉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 117 81.98 杨燕英、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 81.97 王华: 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 119 81.95 郑宇、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 120 81.93 孙丽 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 121 81.89 王贵;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 122 81.87 付振华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 122 81.87 张和干、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 124 81.76 林传福、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 81.72 林建洪,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 126 81.69 陈秀平;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 127 81.66 周琴、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 128 81.65 周明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 81.64 林立、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 81.64 傅自强,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 131 81.62 严小斌;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 81.6 涂志文;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 133 81.59 施经松、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 81.58 李杰 、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 135 81.55 林华智、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 135 81.55 姜昆 、 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 81.53 郑香榕 、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 138 81.51 胡仙伟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 138 81.51 张燕萍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 140 81.49 廖晓璐、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 141 81.47 范本德 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 81.45 李志超,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 142 81.45 蔡美珊、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 81.45 王荣桃 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 145 81.44 杨礼彬,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 146 81.43 翁建勋、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 147 81.42 兰琛、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 148 81.4 黄贞 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 149 81.39 林世平、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 81.39 刘建凯、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 81.38 陈燕 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 151 81.38 陈丽珠、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 151 81.38 罗长根 及 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 154 81.36 甘紫娟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 81.36 陈维明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 81.34 赖志芳、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 81.34 刘政协 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 81.34 江成敏、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 156 81.34 纪松木,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 160 81.29 张益丽 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 81.28 刘艳雪、浙************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标 162 81.24 江锦良、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 163 81.19 兰伏金 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 81.17 赖华洲 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 165 81.16 游仲鑫 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 165 81.16 杨瑞建 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 165 81.16 ************,罗玉诗  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 168 81.11 林云 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 81.08 罗桃玉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 81.08 付启阔、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 171 81.07 陈晔;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 172 81.04 严森 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 173 81.03 温开明/闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 174 81.02 陈祖勇、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 81.0 郑东东、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 81.0 张昕宇、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 177 80.99 陈忠晖、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 178 80.98 蔡燕珊,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 179 80.97 杨春华,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 80.96 江玉娴 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 80.96 张国斌、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 80.96 夏学兰 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 183 80.95 檀学灿、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 80.94 朱晓璐、贵************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 80.94 赵宁伟 、贵************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 184 80.94 林为榕/闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 80.94 梁友静、豫************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 80.94 聂鹏、豫************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 80.94 林书铭;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 80.94 陈智洪、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 184 80.94 张秀春、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 80.94 刘勇 豫************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 80.94 林雄,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 194 80.93 马慧珍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 195 80.92 郑学庭 ; 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 195 80.92 丁恒黎、 浙************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 195 80.92 黄金浦、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 195 80.92 余纪富/闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 199 80.91 刘华清 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 200 80.88 黄同晖、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 201 80.87 陈芳,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 201 80.87 谢蜀芹;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 201 80.87 林杰、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 201 80.87 张晓梅 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 205 80.86 吴慧军 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 206 80.85 陈婉红、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 365 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 206 80.85 方晓填,闽************  
