连江县琯头镇区防洪排涝(东边河至塘头河段、秦川河至山兜河段)项目 (项目名称)
连江县琯头镇区防洪排涝(东边河至塘头河段、秦川河至山兜河段)项目 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-02-11 10:00:00
连江县琯头镇区防洪排涝(东边河至塘头河段、秦川河至山兜河段)项目 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-02-11 10:00:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,505,495.00 | 否 | 180 | |
2 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,398,076.00 | 否 | 180 | |
3 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,556,390.00 | 否 | 180 | |
4 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,534,828.00 | 否 | 180 | |
5 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,598,247.00 | 否 | 180 | |
6 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,474,709.00 | 否 | 180 | |
7 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,576,060.00 | 否 | 180 | |
8 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,536,360.00 | 否 | 180 | |
9 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,400,946.00 | 否 | 180 | |
10 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,595,371.00 | 否 | 180 | |
11 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,540,932.00 | 否 | 180 | |
12 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,356,123.00 | 否 | 180 | |
13 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,519,503.00 | 否 | 180 | |
14 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,573,892.00 | 否 | 180 | |
15 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,486,626.00 | 否 | 180 | |
16 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,542,924.00 | 否 | 180 | |
17 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,560,537.00 | 否 | 180 | |
18 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,561,374.00 | 否 | 180 | |
19 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,406,255.00 | 否 | 180 | |
20 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,563,890.00 | 否 | 180 | |
21 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,486,151.00 | 否 | 180 | |
22 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,571,782.00 | 否 | 180 | |
23 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,486,317.00 | 否 | 180 | |
24 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,436,289.00 | 否 | 180 | |
25 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,547,994.00 | 否 | 180 | |
26 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,556,440.00 | 否 | 180 | |
27 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,490,903.00 | 否 | 180 | |
28 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,454,599.00 | 否 | 180 | |
29 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,581,396.00 | 否 | 180 | |
30 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,590,201.00 | 否 | 180 | |
31 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,558,100.00 | 否 | 180 | |
32 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 8,227,107.00 | 否 | 180 | |
33 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,589,724.00 | 否 | 180 | |
34 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,543,033.00 | 否 | 180 | |
35 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,527,225.00 | 否 | 180 | |
36 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,392,938.00 | 否 | 180 | |
37 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,550,537.00 | 否 | 180 | |
38 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,461,336.00 | 否 | 180 | |
39 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,532,406.00 | 否 | 180 | |
40 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,497,324.00 | 否 | 180 | |
41 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,530,926.00 | 否 | 180 | |
42 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,559,934.00 | 否 | 180 | |
43 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,531,050.00 | 否 | 180 | |
44 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,564,695.00 | 否 | 180 | |
45 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,537,638.00 | 否 | 180 | |
46 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,560,568.00 | 否 | 180 | |
47 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,557,524.00 | 否 | 180 | |
48 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,543,083.00 | 否 | 180 | |
49 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,409,941.00 | 否 | 180 | |
50 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,568,447.00 | 否 | 180 | |
51 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,478,038.00 | 否 | 180 | |
52 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,565,762.00 | 否 | 180 | |
53 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,476,295.00 | 否 | 180 | |
54 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,524,743.00 | 否 | 180 | |
55 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,529,704.00 | 否 | 180 | |
56 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,526,757.00 | 否 | 180 | |
57 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,559,742.00 | 否 | 180 | |
58 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,413,359.00 | 否 | 180 | |
59 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,597,630.00 | 否 | 180 | |
60 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,549,667.00 | 否 | 180 | |
61 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,426,308.00 | 否 | 180 | |
62 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,533,027.00 | 否 | 180 | |
63 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,472,635.00 | 否 | 180 | |
64 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,546,768.00 | 否 | 180 | |
65 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,585,123.00 | 否 | 180 | |
66 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,402,153.00 | 否 | 180 | |
67 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,552,171.00 | 否 | 180 | |
68 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,425,366.00 | 否 | 180 | |
69 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,508,838.00 | 否 | 180 | |
70 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,372,907.00 | 否 | 180 | |
71 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,574,150.00 | 否 | 180 | |
72 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,607,636.00 | 否 | 180 | |
73 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,537,238.00 | 否 | 180 | |
74 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,546,336.00 | 否 | 180 | |
75 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 8,131,026.00 | 否 | 180 | |
76 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,478,003.00 | 否 | 180 | |
77 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,461,361.00 | 否 | 180 | |
78 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,356,994.00 | 否 | 180 | |
79 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,517,235.00 | 否 | 180 | |
80 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,426,700.00 | 否 | 180 | |
81 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,394,598.00 | 否 | 180 | |
82 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,478,034.00 | 否 | 180 | |
83 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,554,714.00 | 否 | 180 | |
84 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,420,113.00 | 否 | 180 | |
85 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,465,584.00 | 否 | 180 | |
86 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,459,712.00 | 否 | 180 | |
87 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,414,643.00 | 否 | 180 | |
88 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,486,659.00 | 否 | 180 | |
89 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,392,372.00 | 否 | 180 | |
90 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,630,365.00 | 否 | 180 | |
91 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,443,041.00 | 否 | 180 | |
92 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,628,055.00 | 否 | 180 | |
93 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,541,765.00 | 否 | 180 | |
94 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,435,205.00 | 否 | 180 | |
95 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,506,394.00 | 否 | 180 | |
96 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,461,327.00 | 否 | 180 | |
97 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,427,884.00 | 否 | 180 | |
98 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,563,597.00 | 否 | 180 | |
99 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,591,961.00 | 否 | 180 | |
100 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,455,511.00 | 否 | 180 | |
101 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,518,894.00 | 否 | 180 | |
102 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,463,796.00 | 否 | 180 | |
103 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,442,543.00 | 否 | 180 | |
104 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,448,379.00 | 否 | 180 | |
105 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,359,162.00 | 否 | 180 | |
106 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,451,323.00 | 否 | 180 | |
107 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,530,509.00 | 否 | 180 | |
108 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,481,731.00 | 否 | 180 | |
109 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,600,132.00 | 否 | 180 | |
110 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,451,712.00 | 否 | 180 | |
111 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,496,406.00 | 否 | 180 | |
112 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,397,000.00 | 否 | 180 | |
113 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,576,402.00 | 否 | 180 | |
114 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,396,183.00 | 否 | 180 | |
115 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,516,400.00 | 否 | 180 | |
116 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,373,770.00 | 否 | 180 | |
117 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,637,369.00 | 否 | 180 | |
118 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,523,422.00 | 否 | 180 | |
119 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,546,262.00 | 否 | 180 | |
120 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,542,349.00 | 否 | 180 | |
121 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,640,988.00 | 否 | 180 | |
122 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,485,900.00 | 否 | 180 | |
123 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,517,168.00 | 否 | 180 | |
124 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,473,393.00 | 否 | 180 | |
125 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,565,445.00 | 否 | 180 | |
126 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,592,961.00 | 否 | 180 | |
127 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,426,700.00 | 否 | 180 | |
128 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,565,946.00 | 否 | 180 | |
129 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,510,079.00 | 否 | 180 | |
130 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,482,941.00 | 否 | 180 | |
131 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,493,863.00 | 否 | 180 | |
132 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,564,768.00 | 否 | 180 | |
133 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,586,424.00 | 否 | 180 | |
134 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,541,765.00 | 否 | 180 | |
135 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,389,179.00 | 否 | 180 | |
136 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,471,392.00 | 否 | 180 | |
137 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,615,974.00 | 否 | 180 | |
138 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,476,697.00 | 否 | 180 | |
139 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,578,036.00 | 否 | 180 | |
140 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,393,348.00 | 否 | 180 | |
141 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,636,310.00 | 否 | 180 | |
142 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,481,579.00 | 否 | 180 | |
143 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,530,259.00 | 否 | 180 | |
144 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,557,382.00 | 否 | 180 | |
145 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,607,344.00 | 否 | 180 | |
146 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,516,251.00 | 否 | 180 | |
147 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,556,774.00 | 否 | 180 | |
148 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,588,791.00 | 否 | 180 | |
149 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,523,055.00 | 否 | 180 | |
150 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,616,808.00 | 否 | 180 | |
151 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,596,880.00 | 否 | 180 | |
152 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,400,435.00 | 否 | 180 | |
153 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,539,748.00 | 否 | 180 | |
154 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,554,456.00 | 否 | 180 | |
155 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,566,212.00 | 否 | 180 | |
156 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,459,544.00 | 否 | 180 | |
157 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,534,745.00 | 否 | 180 | |
158 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,536,408.00 | 否 | 180 | |
159 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,493,054.00 | 否 | 180 | |
160 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,473,051.00 | 否 | 180 | |
161 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,505,495.00 | 否 | 180 | |
162 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,350,324.00 | 否 | 180 | |
163 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,521,403.00 | 否 | 180 | |
164 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,449,213.00 | 否 | 180 | |
165 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,483,824.00 | 否 | 180 | |
166 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,592,202.00 | 否 | 180 | |
167 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,402,936.00 | 否 | 180 | |
168 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,382,509.00 | 否 | 180 | |
169 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,458,843.00 | 否 | 180 | |
170 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,596,796.00 | 否 | 180 | |
171 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,581,369.00 | 否 | 180 | |
172 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,465,272.00 | 否 | 180 | |
173 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,523,839.00 | 否 | 180 | |
174 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,540,957.00 | 否 | 180 | |
175 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,521,553.00 | 否 | 180 | |
176 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,476,553.00 | 否 | 180 | |
177 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,569,718.00 | 否 | 180 | |
178 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,473,052.00 | 否 | 180 | |
179 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,483,074.00 | 否 | 180 | |
180 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,425,866.00 | 否 | 180 | |
181 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,608,970.00 | 否 | 180 | |
182 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,573,083.00 | 否 | 180 | |
183 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,566,388.00 | 否 | 180 | |
184 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,472,393.00 | 否 | 180 | |
185 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,596,413.00 | 否 | 180 | |
186 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,556,390.00 | 否 | 180 | |
187 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,543,074.00 | 否 | 180 | |
188 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,426,403.00 | 否 | 180 | |
189 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,515,534.00 | 否 | 180 | |
190 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,548,986.00 | 否 | 180 | |
191 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,538,872.00 | 否 | 180 | |
192 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,513,333.00 | 否 | 180 | |
193 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,598,923.00 | 否 | 180 | |
194 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,436,314.00 | 否 | 180 | |
195 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,499,683.00 | 否 | 180 | |
196 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,564,778.00 | 否 | 180 | |
197 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,541,423.00 | 否 | 180 | |
198 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,441,342.00 | 否 | 180 | |
199 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,573,833.00 | 否 | 180 | |
200 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,461,845.00 | 否 | 180 | |
201 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,410,037.00 | 否 | 180 | |
202 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,590,960.00 | 否 | 180 | |
203 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,386,252.00 | 否 | 180 | |
204 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,517,000.00 | 否 | 180 | |
205 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,430,411.00 | 否 | 180 | |
206 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,505,078.00 | 否 | 180 | |
207 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,532,760.00 | 否 | 180 | |
208 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,397,952.00 | 否 | 180 | |
209 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,483,791.00 | 否 | 180 | |
210 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,650,160.00 | 否 | 180 | |
211 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,483,074.00 | 否 | 180 | |
212 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,474,561.00 | 否 | 180 | |
213 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,451,370.00 | 否 | 180 | |
214 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,565,486.00 | 否 | 180 | |
215 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,528,216.00 | 否 | 180 | |
216 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,482,509.00 | 否 | 180 | |
217 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,564,762.00 | 否 | 180 | |
218 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,444,643.00 | 否 | 180 | |
219 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,548,244.00 | 否 | 180 | |
220 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,472,474.00 | 否 | 180 | |
221 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,497,593.00 | 否 | 180 | |
222 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,357,871.00 | 否 | 180 | |
223 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,538,431.00 | 否 | 180 | |
224 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,474,227.00 | 否 | 180 | |
225 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,517,260.00 | 否 | 180 | |
226 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,424,121.00 | 否 | 180 | |
227 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,486,543.00 | 否 | 180 | |
228 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,391,680.00 | 否 | 180 | |
229 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,540,874.00 | 否 | 180 | |
230 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,476,729.00 | 否 | 180 | |
231 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,585,482.00 | 否 | 180 | |
232 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,445,836.00 | 否 | 180 | |
233 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,481,722.00 | 否 | 180 | |
234 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,558,079.00 | 否 | 180 | |
235 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,563,044.00 | 否 | 180 | |
236 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,474,708.00 | 否 | 180 | |
237 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,576,428.00 | 否 | 180 | |
238 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,452,548.00 | 否 | 180 | |
239 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,438,540.00 | 否 | 180 | |
240 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,554,456.00 | 否 | 180 | |
241 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,428,610.00 | 否 | 180 | |
242 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,550,694.00 | 否 | 180 | |
243 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,472,643.00 | 否 | 180 | |
244 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,455,079.00 | 否 | 180 | |
245 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,390,446.00 | 否 | 180 | |
246 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,623,703.00 | 否 | 180 | |
247 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,361,153.00 | 否 | 180 | |
248 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,457,159.00 | 否 | 180 | |
249 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,557,028.00 | 否 | 180 | |
250 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,527,146.00 | 否 | 180 | |
251 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,519,690.00 | 否 | 180 | |
252 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,511,343.00 | 否 | 180 | |
253 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,430,044.00 | 否 | 180 | |
254 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,433,030.00 | 否 | 180 | |
255 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,516,405.00 | 否 | 180 | |
256 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,473,560.00 | 否 | 180 | |
257 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,426,343.00 | 否 | 180 | |
258 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,472,910.00 | 否 | 180 | |
259 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,571,381.00 | 否 | 180 | |
260 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,604,759.00 | 否 | 180 | |
261 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,585,299.00 | 否 | 180 | |
262 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,441,334.00 | 否 | 180 | |
263 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,440,492.00 | 否 | 180 | |
264 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,423,017.00 | 否 | 180 | |
265 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,475,144.00 | 否 | 180 | |
266 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,452,957.00 | 否 | 180 | |
267 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,527,591.00 | 否 | 180 | |
268 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,597,130.00 | 否 | 180 | |
269 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,530,401.00 | 否 | 180 | |
270 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,490,486.00 | 否 | 180 | |
271 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,480,896.00 | 否 | 180 | |
272 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,609,370.00 | 否 | 180 | |
273 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,436,281.00 | 否 | 180 | |
274 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,383,342.00 | 否 | 180 | |
275 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,583,061.00 | 否 | 180 | |
276 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,427,943.00 | 否 | 180 | |
277 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,442,194.00 | 否 | 180 | |
278 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,548,436.00 | 否 | 180 | |
279 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,485,192.00 | 否 | 180 | |
280 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,435,038.00 | 否 | 180 | |
281 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,491,737.00 | 否 | 180 | |
282 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,592,938.00 | 否 | 180 | |
283 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,618,064.00 | 否 | 180 | |
284 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,538,639.00 | 否 | 180 | |
285 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,510,081.00 | 否 | 180 | |
286 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,567,947.00 | 否 | 180 | |
287 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,526,408.00 | 否 | 180 | |
288 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,424,641.00 | 否 | 180 | |
289 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,522,285.00 | 否 | 180 | |
290 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,509,740.00 | 否 | 180 | |
291 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,561,176.00 | 否 | 180 | |
292 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,433,191.00 | 否 | 180 | |
293 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,401,002.00 | 否 | 180 | |
294 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,446,321.00 | 否 | 180 | |
295 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,554,706.00 | 否 | 180 | |
296 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,538,864.00 | 否 | 180 | |
297 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,589,774.00 | 否 | 180 | |
298 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,545,993.00 | 否 | 180 | |
299 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,468,052.00 | 否 | 180 | |
300 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,541,411.00 | 否 | 180 | |
301 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,546,368.00 | 否 | 180 | |
302 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,577,285.00 | 否 | 180 | |
303 | ******有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 7,526,373.00 | 否 | 180 | |
304 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,530,651.00 | 否 | 180 | |
305 | ******有限公司 | 解密成功 | 160000.00 | 7,633,058.00 | 否 | 180 | |
