连江县精神病院项目(一期)二次装修、智能化及附属工程 (项目名称)
连江县精神病院项目(一期)二次装修、智能化及附属工程 (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-11-21 10:00:00
连江县精神病院项目(一期)二次装修、智能化及附属工程 (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-11-21 10:00:00
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1377 | ******有限公司 | ************4A | ************4A | 雷花香 闽************ | 275000.00 | 12,852,090.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 100 | 1 | 解密成功 | |
336 | ******有限公司 | ************41 | ************41 | 叶孝勤、闽************ | 275000.00 | 12,728,773.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 100 | 1 | 解密成功 | |
1571 | ******有限公司 | ************2L | ************2L | 黄忠敏、闽************ | 275000.00 | 12,798,518.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 93 | 3 | 解密成功 | |
962 | ******有限公司 | ************8T | ************8T | 力浩良、闽************ | 275000.00 | 12,797,811.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 91.45 | 4 | 解密成功 | |
1196 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 陈媚晶、闽************ | 275000.00 | 12,799,231.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 91.25 | 5 | 解密成功 | |
1515 | ******有限公司 | ************92 | ************92 | 王永鸿 、 闽************ | 275000.00 | 12,799,307.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 90.5 | 6 | 解密成功 | |
1134 | ******有限公司 | ************0M | ************0M | 赖荣辉、闽************ | 275000.00 | 12,754,910.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 89.73 | 7 | 解密成功 | |
1601 | ******有限公司 | ************2B | ************2B | 卢翊、闽************ | 275000.00 | 12,790,750.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 89.71 | 8 | 解密成功 | |
863 | ******有限公司 | ************4L | ************4L | 黄晓莉 闽************ | 275000.00 | 12,797,608.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 89.68 | 9 | 解密成功 | |
47 | ******有限公司 | ************18 | ************18 | 郑杰倩 闽************ | 275000.00 | 12,582,833.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 89.53 | 10 | 解密成功 | |
1135 | ******有限公司 | ************8N | ************8N | 陈健,闽************ | 275000.00 | 12,796,454.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 89.04 | 11 | 解密成功 | |
1574 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 黄亚鸿,闽************ | 275000.00 | 12,796,183.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 88.82 | 12 | 解密成功 | |
420 | ******有限公司 | ************4E | ************4E | 刘正震 闽************ | 275000.00 | 12,478,407.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 88.8 | 13 | 解密成功 | |
154 | ******有限公司 | ************00 | ************00 | 马威、闽************ | 275000.00 | 12,542,374.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 88.18 | 14 | 解密成功 | |
345 | ******有限公司 | ******MA32AJNR84 | ******MA32AJNR84 | 王伟芳 闽************ | 275000.00 | 12,466,906.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 88.15 | 15 | 解密成功 | |
1606 | ******有限公司 | ************32 | ************32 | 雷水玉,闽************ | 275000.00 | 12,804,574.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 88.13 | 16 | 解密成功 | |
803 | ******有限公司 | ******MA349TX986 | ******MA349TX986 | 吴文静、闽************ | 275000.00 | 12,799,249.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 88.11 | 17 | 解密成功 | |
351 | ******有限公司 | ************07 | ************07 | 冯豫龙,闽************ | 275000.00 | 12,798,930.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 87.87 | 18 | 解密成功 | |
929 | ******有限公司 | ************32 | ************32 | 林婷婷,闽************ | 275000.00 | 12,637,981.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 87.87 | 18 | 解密成功 | |
1093 | ******有限公司 | ************X4 | ************X4 | 王善、闽************ | 275000.00 | 12,796,179.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 87.67 | 20 | 解密成功 | |
663 | ******有限公司 | ************0R | ************0R | 陈开宗、闽************ | 275000.00 | 12,717,920.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 87.5 | 21 | 解密成功 | |
614 | ******有限公司 | ************54 | ************54 | 陈玉琴、闽************ | 275000.00 | 12,385,408.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 87.49 | 22 | 解密成功 | |
999 | ******有限公司 | ******MA31MGFW4N | ******MA31MGFW4N | 杜新华,闽************ | 275000.00 | 12,797,637.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 87.3 | 23 | 解密成功 | |
763 | ******有限公司 | ************54 | ************54 | 黄建彬、闽************ | 275000.00 | 12,552,691.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 87.01 | 24 | 解密成功 | |
1573 | ******有限公司 | ************1G | ************1G | 赵明、闽************ | 275000.00 | 12,651,487.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 86.94 | 25 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************27 | ************27 | 邓乐、闽************ | 275000.00 | 12,796,100.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.88 | 26 | 解密成功 | |
1137 | ******有限公司 | ************6W | ************6W | 郭秋泽、闽************ | 275000.00 | 12,796,142.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 86.82 | 27 | 解密成功 | |
1427 | ******有限公司 | ************9Q | ************9Q | 檀鲁灵 闽************ | 275000.00 | 12,796,179.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.79 | 28 | 解密成功 | |
956 | ******有限公司 | ******MA2XYMTD7E | ******MA2XYMTD7E | 杨杰润、闽************ | 275000.00 | 12,480,223.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.45 | 29 | 解密成功 | |
566 | ******有限公司 | ************6L | ************6L | 陈泽辉、闽************ | 275000.00 | 12,801,940.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.32 | 30 | 解密成功 | |
1413 | ******有限公司 | ************0N | ************0N | 江成敏、闽************ | 275000.00 | 12,772,547.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 86.28 | 31 | 解密成功 | |
78 | ******有限公司 | ************8X | ************8X | 倪文锦、闽************ | 275000.00 | 12,796,592.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.28 | 31 | 解密成功 | |
498 | ******有限公司 | ************62 | ************62 | 谢进发、闽************ | 275000.00 | 12,505,920.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 86.25 | 33 | 解密成功 | |
65 | ******有限公司 | ************67 | ************67 | 王华: 闽************ | 275000.00 | 12,798,243.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 86.14 | 34 | 解密成功 | |
1497 | ******有限公司 | ******MA344BLR2G | ******MA344BLR2G | 吴佳信、闽************ | 275000.00 | 12,783,998.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 86.13 | 35 | 解密成功 | |
546 | ******有限公司 | ************5P | ************5P | 张晓鸣,闽************ | 275000.00 | 12,799,229.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 86.11 | 36 | 解密成功 | |
185 | ******有限公司 | ************83 | ************83 | 杨翠萍、闽************ | 275000.00 | 12,517,062.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.11 | 36 | 解密成功 | |
570 | ******有限公司 | ************0E | ************0E | 阮灵、闽************ | 275000.00 | 12,792,052.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.09 | 38 | 解密成功 | |
460 | ******有限公司 | ************X9 | ************X9 | 侯剑英、闽************ | 275000.00 | 12,452,458.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.09 | 38 | 解密成功 | |
1206 | ******有限公司 | ************3X | ************3X | 黄琳,闽************ | 275000.00 | 12,500,540.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.09 | 38 | 解密成功 | |
1311 | ******有限公司 | ************83 | ************83 | 张寿钦、闽************ | 275000.00 | 12,773,126.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 86.08 | 41 | 解密成功 | |
388 | ******有限公司 | ************2A | ************2A | 欧阳金平;闽************ | 275000.00 | 12,603,658.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.98 | 42 | 解密成功 | |
208 | ******有限公司 | ************5A | ************5A | 潘承骞、闽************ | 275000.00 | 12,693,323.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.93 | 43 | 解密成功 | |
1198 | ******有限公司 | ************28 | ************28 | 王怀忠、闽************ | 275000.00 | 12,730,670.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.88 | 44 | 解密成功 | |
780 | ******有限公司 | ************28 | ************28 | 林文、闽************ | 275000.00 | 12,604,044.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.76 | 45 | 解密成功 | |
1646 | ******有限公司 | ******MA2XR3A93K | ******MA2XR3A93K | 廖秀兰,闽************ | 275000.00 | 12,617,474.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.75 | 46 | 解密成功 | |
830 | ******有限公司 | ************23 | ************23 | 纪晓凤、闽************ | 275000.00 | 12,513,238.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.71 | 47 | 解密成功 | |
1582 | ******有限公司 | ************7W | ************7W | 肖水清 闽************ | 275000.00 | 12,796,784.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.71 | 47 | 解密成功 | |
617 | ******有限公司 | ************60 | ************60 | 詹浩、闽************ | 275000.00 | 12,514,173.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.67 | 49 | 解密成功 | |
668 | ******有限公司 | ************64 | ************64 | 刘政协 闽************ | 275000.00 | 12,430,128.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.67 | 49 | 解密成功 | |
1059 | ******有限公司 | ******MA33JLG163 | ******MA33JLG163 | 郭赞富,闽************ | 275000.00 | 12,786,698.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.5 | 51 | 解密成功 | |
44 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | ************07 | ************07 | 王建强、闽************ | 275000.00 | 12,796,179.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.48 | 52 | 解密成功 | |
965 | ******有限公司 | ************9R | ************9R | 高碧珍、闽************ | 275000.00 | 12,646,236.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.44 | 53 | 解密成功 | |
126 | ******有限公司 | ************3G | ************3G | 付镇龙、闽************ | 275000.00 | 12,707,372.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.4 | 54 | 解密成功 | |
1328 | ******有限公司 | ************30 | ************30 | 张建军、闽************ | 275000.00 | 12,679,250.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.4 | 54 | 解密成功 | |
1039 | ******有限公司 | ******MA328TJ32M | ******MA328TJ32M | 张敬伟 、闽************ | 275000.00 | 12,684,557.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.37 | 56 | 解密成功 | |
879 | ******有限公司 | ************9L | ************9L | 王威,闽************ | 275000.00 | 12,467,735.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.36 | 57 | 解密成功 | |
409 | ******有限公司 | ************9R | ************9R | 檀晓天,闽************ | 275000.00 | 12,578,828.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.33 | 58 | 解密成功 | |
616 | ******有限公司 | ************0X | ************0X | 揭慧经 闽************ | 275000.00 | 12,795,757.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.33 | 58 | 解密成功 | |
172 | ******有限公司 | ************7F | ************7F | 左雪松、闽************ | 275000.00 | 12,769,904.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.3 | 60 | 解密成功 | |
43 | ******有限公司 | ************6E | ************6E | 叶贤、闽************ | 275000.00 | 12,535,108.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.26 | 61 | 解密成功 | |
1298 | ******有限公司 | ************16 | ************16 | 张维楷;闽************ | 275000.00 | 12,794,942.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.25 | 62 | 解密成功 | |
865 | ******有限公司 | ******MA330RM336 | ******MA330RM336 | 叶祉恒、闽************ | 275000.00 | 12,797,555.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.19 | 63 | 解密成功 | |
1388 | ******有限公司 | ******MA347BD82X | ******MA347BD82X | 游佳斌,闽************ | 275000.00 | 12,472,916.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.18 | 64 | 解密成功 | |
240 | ******有限公司 | ******MA345ADW5T | ******MA345ADW5T | 钟锦华、闽************ | 275000.00 | 12,550,077.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.17 | 65 | 解密成功 | |
1330 | ******有限公司 | ************4X | ************4X | 卢光、闽************ | 275000.00 | 12,598,087.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.15 | 66 | 解密成功 | |
833 | ******有限公司 | ******MA32PRT84J | ******MA32PRT84J | 刘大钊、闽************ | 275000.00 | 12,569,199.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.15 | 66 | 解密成功 | |
502 | ******有限公司 | ******MA31MDKD2R | ******MA31MDKD2R | 黄健、闽************ | 275000.00 | 12,695,785.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 85.14 | 68 | 解密成功 | |
412 | ******有限公司 | ************3D | ************3D | 阙秀梅、闽************ | 275000.00 | 12,556,956.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.12 | 69 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ************1L | ************1L | 傅子斌、闽************ | 275000.00 | 12,489,479.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.02 | 70 | 解密成功 | |
861 | ******有限公司 | ******MA3530FH8Q | ******MA3530FH8Q | 林太烜;闽************ | 275000.00 | 12,789,301.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.99 | 71 | 解密成功 | |
1174 | ******有限公司 | ************5M | ************5M | 柯印聪,闽************ | 275000.00 | 12,665,635.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.93 | 72 | 解密成功 | |
1456 | ******有限公司 | ************1T | ************1T | 袁新艳、闽************ | 275000.00 | 12,786,550.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.91 | 73 | 解密成功 | |
1407 | ******有限公司 | ******MA344U4B5J | ******MA344U4B5J | 谢梦瑶、闽************ | 275000.00 | 12,778,484.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.87 | 74 | 解密成功 | |
186 | ******有限公司 | ************0P | ************0P | 张晓英、闽************ | 275000.00 | 12,562,409.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.83 | 75 | 解密成功 | |
1136 | ******有限公司 | ******MA349XER5D | ******MA349XER5D | 吴婷婷、闽************ | 275000.00 | 12,493,682.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.81 | 76 | 解密成功 | |
1485 | ******有限公司 | ************4F | ************4F | 潘泽鹏 闽************ | 275000.00 | 12,671,006.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.79 | 77 | 解密成功 | |
904 | ******有限公司 | ************2J | ************2J | 陈景松 闽************ | 275000.00 | 12,748,254.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.77 | 78 | 解密成功 | |
430 | ******有限公司 | ************92 | ************92 | 李文、闽************ | 275000.00 | 12,715,457.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.73 | 79 | 解密成功 | |
293 | ******有限公司 | ******MA2Y3GPJ6B | ******MA2Y3GPJ6B | 林少华、闽************ | 275000.00 | 12,503,168.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.72 | 80 | 解密成功 | |
1379 | ******有限公司 | ************95 | ************95 | 仝腾宇、闽************ | 275000.00 | 12,612,010.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.7 | 81 | 解密成功 | |
1420 | ******有限公司 | ******MA31NA68X9 | ******MA31NA68X9 | 郑林辉 闽************ | 275000.00 | 12,660,714.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.68 | 82 | 解密成功 | |
56 | ******有限责任公司 | ******MA31PK768X | ******MA31PK768X | 昌瑜、闽************ | 275000.00 | 12,637,415.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.62 | 83 | 解密成功 | |
1667 | ******有限公司 | ******MA34989JXL | ******MA34989JXL | 李治龙、闽************ | 275000.00 | 12,499,041.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.61 | 84 | 解密成功 | |
84 | ******有限公司 | ************8B | ************8B | 肖爱清、闽************ | 275000.00 | 12,761,926.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.55 | 85 | 解密成功 | |
276 | ******有限公司 | ************69 | ************69 | 余加星、闽************ | 275000.00 | 12,382,112.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.54 | 86 | 解密成功 | |
573 | ******有限公司 | ************X8 | ************X8 | 郑良杰、闽************ | 275000.00 | 12,684,340.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.51 | 87 | 解密成功 | |
1160 | ******有限公司 | ******MA31MUTP4F | ******MA31MUTP4F | 江玉凤、闽************ | 275000.00 | 12,794,904.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.49 | 88 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************8G | ************8G | 陈开茂、闽************ | 275000.00 | 12,691,769.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.49 | 88 | 解密成功 | |
1360 | ******有限公司 | ************0L | ************0L | 董书恒、闽************ | 275000.00 | 12,503,306.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.43 | 90 | 解密成功 | |
472 | ******有限公司 | ************0D | ************0D | 赖玉明、闽************ | 275000.00 | 12,569,488.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.38 | 91 | 解密成功 | |
1431 | ******有限公司 | ******MA34Y5558T | ******MA34Y5558T | 廖开春、闽************ | 275000.00 | 12,744,348.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.38 | 91 | 解密成功 | |
1079 | ******有限公司 | ******MA34Y2BQXU | ******MA34Y2BQXU | 刘萌、闽************ | 275000.00 | 12,567,188.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.36 | 93 | 解密成功 | |
323 | ******有限公司 | ******MA356NUR4K | ******MA356NUR4K | 黄身州、闽************ | 275000.00 | 12,382,557.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.36 | 93 | 解密成功 | |
1572 | ******有限公司 | ************0N | ************0N | 赖星榕、闽************ | 275000.00 | 12,533,432.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.35 | 95 | 解密成功 | |
1649 | ******有限公司 | ************0D | ************0D | 邓海明,闽************ | 275000.00 | 12,481,164.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.23 | 96 | 解密成功 | |
898 | ******有限公司 | ************2Y | ************2Y | 孔建英、闽************ | 275000.00 | 12,795,124.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.22 | 97 | 解密成功 | |
242 | ******有限公司 | ************1G | ************1G | 陈景统、闽************ | 275000.00 | 12,384,051.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.21 | 98 | 解密成功 | |
179 | ******有限公司 | ******MA33E9UD3C | ******MA33E9UD3C | 陈智洪、闽************ | 275000.00 | 12,798,681.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.19 | 99 | 解密成功 | |
1396 | ******有限公司 | ******MA33YJ5B46 | ******MA33YJ5B46 | 张源、闽************ | 275000.00 | 12,797,772.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.18 | 100 | 解密成功 | |
540 | ******有限公司 | ************51 | ************51 | 王志伟、闽************ | 275000.00 | 12,506,143.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.17 | 101 | 解密成功 | |
1516 | ******有限公司 | ******MA6H15299C | ******MA6H15299C | 王晓艳;贵************ | 275000.00 | 12,479,921.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.16 | 102 | 解密成功 | |
820 | ******有限公司 | ******MA32CHT00P | ******MA32CHT00P | 戴锦凤,闽************ | 275000.00 | 12,543,936.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.12 | 103 | 解密成功 | |
610 | ******有限公司 | ************6G | ************6G | 谢桂平、闽************ | 275000.00 | 12,798,930.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 84.05 | 104 | 解密成功 | |
201 | ******有限公司 | ************41 | ************41 | 温荣宝、闽************ | 275000.00 | 12,624,224.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.95 | 105 | 解密成功 | |
1086 | ******有限公司 | ******MA2Y3JND28 | ******MA2Y3JND28 | 赖燕华、闽************ | 275000.00 | 12,554,088.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.91 | 106 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ******MA32B9UJ5X | ******MA32B9UJ5X | 江锦良、闽************ | 275000.00 | 12,521,458.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.89 | 107 | 解密成功 | |
321 | ******有限公司 | ************73 | ************73 | 郑东、闽************ | 275000.00 | 12,723,289.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.89 | 107 | 解密成功 | |
627 | ******有限公司 | ******MA324X305J | ******MA324X305J | 苏世串 闽************ | 275000.00 | 12,533,413.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.86 | 109 | 解密成功 | |
220 | ******有限公司 | ******MA34F0R93Q | ******MA34F0R93Q | 林雪萍、闽************ | 275000.00 | 12,497,027.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.84 | 110 | 解密成功 | |
193 | ******有限公司 | ************1J | ************1J | 虞国兵、闽************ | 275000.00 | 12,527,929.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.82 | 111 | 解密成功 | |
812 | ******有限公司 | ******MA347CTE67 | ******MA347CTE67 | 胡靖华、闽************ | 275000.00 | 12,797,555.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.77 | 112 | 解密成功 | |
4 | ******有限公司 | ************2W | ************2W | 钟龙 闽************ | 275000.00 | 12,527,380.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.77 | 112 | 解密成功 | |
216 | ******有限公司 | ************80 | ************80 | 黄莺鸣、闽************ | 275000.00 | 12,613,219.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.76 | 114 | 解密成功 | |
507 | ******有限公司 | ******MA2XQ0U898 | ******MA2XQ0U898 | 杨梓源、闽************ | 275000.00 | 12,630,963.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.72 | 115 | 解密成功 | |
1107 | ******有限公司 | ************1K | ************1K | 胡仙伟、闽************ | 275000.00 | 12,508,669.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.71 | 116 | 解密成功 | |
155 | ******有限公司 | ******MA34WD6717 | ******MA34WD6717 | 陈冬桂、闽************ | 275000.00 | 12,795,788.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.65 | 117 | 解密成功 | |
381 | ******有限公司 | ************7C | ************7C | 汤陈茂、闽************ | 275000.00 | 12,694,350.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.62 | 118 | 解密成功 | |
795 | ******有限公司 | ************X5 | ************X5 | 钟文楚、闽************ | 275000.00 | 12,695,758.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.62 | 118 | 解密成功 | |
1611 | ******有限公司 | ******MA327Q3TXR | ******MA327Q3TXR | 谢美玲、闽************ | 275000.00 | 12,722,276.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.57 | 120 | 解密成功 | |
791 | ******有限公司 | ************7J | ************7J | 谢树勋 闽************ | 275000.00 | 12,501,793.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.55 | 121 | 解密成功 | |
1166 | ******有限公司 | ************5B | ************5B | 李鹏飞、闽************ | 275000.00 | 12,631,103.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.54 | 122 | 解密成功 | |
561 | ******有限公司 | ******MA341JF17F | ******MA341JF17F | 魏金钗、闽************ | 275000.00 | 12,802,957.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.54 | 122 | 解密成功 | |
