欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

闽侯县一中校园扩建项目(施工)-候选人公示

闽侯县一中校园扩建项目(施工)-候选人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2024-08-09
招标文件下载
我要报名

 

中标候选人公示

招标编号:E************002

本招标项目于202487930第一开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:闽侯县一中校园扩建项目(施工)
招标人:******教育局
建设规模:项目规划用地面积 129283 平方米(合193.92亩)(新增用地面积41043平方米)总建筑面积120405.17平方米(新建建筑面积 72128.29平方米)

 

招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =7.31%,C =/

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 100.0 唐点宇、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 100.0 徐凌梅、闽************  
******有限公司) 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 100.0 吴孝锐、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 1 100.0 范功高、闽************  
******有限公司) 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 100.0 涂儒杰、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 100.0 林振华、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 7 99.77 郭慧玲,闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 8 99.64 温荣源 闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 9 99.28 余普红、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 10 99.24 陈斐翡(建造师注册编号:闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 11 98.01 郭湧湧、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 12 97.51 张志勇;闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 13 97.0 张灿杰、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 14 96.94 雷敏凤 闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 15 96.19 力浩良、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 95.69 汤祥锋、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 17 95.42 王连英,闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 18 94.74 陈学斌、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 94.34 曹晓明 闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 20 94.08 张汉标、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 21 94.0 吴钟炜 闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 93.89 黄剑群、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 23 93.44 罗鑫艳、闽************  
******有限公司 ) 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 24 93.31 徐庆杉;闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 93.3 吴晓杰、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 26 93.03 陈瑞源、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 27 92.83 唐晓丹 、 闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 92.62 肖坤元;闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 92.43 陆泽辉、闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 92.25 徐显影、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 31 91.97 熊春凤、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 32 91.85 李雪薇 闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 90.35 张毅 闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 90.28 朱顺、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 90.28 林瑞记、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 36 90.18 李有娣,闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 90.13 李超毅、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 37 90.13 华平、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 39 90.01 林琛; 闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 89.98 陈文亮、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 41 89.86 沈小育;闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 42 89.76 胡亚娜、闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 89.71 张少权 闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 89.61 何明勇,闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 45 89.38 黄亚鸿、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 46 89.3 黄建彬、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 89.29 庄琼、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 89.27 杨连全、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 88.94 张玲丽 闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 88.59 李天明、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 51 88.55 赵健、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 52 88.43 王建树、闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 53 88.42 王善、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 54 88.39 包向凯、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 88.38 黄东火 闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 56 88.3 马威、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 88.26 倪文锦、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 88.14 谢锦滨、粤************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 88.07 陈益桑 闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 88.06 廖秀兰,闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 61 88.03 赖东华、闽************  
******有限公司 完整 ******7.25 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 88.0 杜新华,闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 63 87.99 邓应钱、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 64 87.95 罗文英、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 65 87.89 阙秀梅、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 87.81 姚平、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 67 87.75 吴金虹,闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 68 87.61 傅子斌、闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 87.59 张清得 闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 87.59 吴伟霖、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71 87.56 吴坤龙,闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 87.55 饶鹏鹏,闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 87.52 谢进发、闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74 87.51 杨康杰 闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 87.51 嵇攀、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 76 87.48 马志超、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77 87.39 卢林云、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78 87.3 檀鲁灵,闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79 87.27 韩琪;沪************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80 87.23 翁建杰;闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81 87.17 鲍源峰 闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82 87.09 江成敏、闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83 87.01 方鑫友 鄂************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 87.0 付镇龙、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 86.99 陈进利、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 86.98 林杰彬,闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 87 86.93 康丽珍 闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88 86.92 王华: 闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 86.84 陈敬景 闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 86.84 刘丽慧,闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 86.79 卢丽云、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91 86.79 黄胜秋、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 93 86.78 潘承骞、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 93 86.78 侯明灯、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 86.76 蔡泽棋、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 86.72 林名江 闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 97 86.69 吴金桂、闽 ************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 97 86.69 吴建徽、闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 86.68 施健雯、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100 86.65 陈忠凯:闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 101 86.63 林远兰、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 86.62 杨启忠 ,闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 103 86.56 王怀忠、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 104 86.54 杨萍伟、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 105 86.47 吴昱熹,闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 105 86.47 黎晖、闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 107 86.43 陈觐,闽 ************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 108 86.34 邹清泉 闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 109 86.33 刘守燕 闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 110 86.26 郑德鋆 闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 111 86.25 刘荣才,闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 112 86.24 杨翠萍、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 86.21 胡靖华、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 86.2 柯印聪,闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 86.2 冯晖 、 闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 116 86.1 王威,闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 117 86.06 刘大钊、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 117 86.06 仝腾宇、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 119 86.04 余文锋,闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 120 85.98 陈国、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 121 85.97 唐中辉(湘************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 122 85.95 李奕攀、闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 123 85.92 陈清霖、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 123 85.92 林稳强、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 123 85.92 邱燕芳、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 126 85.9 许朝冬 闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 127 85.85 刘槐辉、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 128 85.79 郭琼、闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 85.74 袁新艳 闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.7 陈斌 、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 131 85.68 游雪莉,闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 85.66 陈宁、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 133 85.62 刘生 闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 85.57 曹玮、吉******4262  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 135 85.52 陈贵玲、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 136 85.51 华斌、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 85.5 谢桂平、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 85.5 谢梦瑶、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 139 85.49 阮庆林、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 140 85.45 王志伟、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 141 85.44 许灵辉,闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 85.42 陈开茂、闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 143 85.35 丁锦芳 、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 144 85.32 江玉凤、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 144 85.32 张立群、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 146 85.29 刘洁、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 147 85.26 温小楚,闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 148 85.24 陈海煌 、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 85.22 许桂彬、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 85.19 林伟缘、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的 151 85.16 叶蜜 闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 152 85.14 余武、闽************  
******有限责任公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 152 85.14 张进林、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 85.13 周宝妹、闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 155 85.12 李治龙、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 156 85.02 吴建、闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 85.02 王清平,闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 85.01 曾国昭、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 159 84.98 李烨;闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 160 84.92 钟龙 闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 84.89 张小杨、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 162 84.88 陈桂花 、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 163 84.87 陈艳萍 闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 84.86 康宁、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 165 84.85 林一斌、闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 166 84.83 苏票 闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 167 84.81 黄辉坤 ,闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 168 84.8 吴婷婷 闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 169 84.79 袁伟,闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 170 84.76 王育宁 闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 171 84.74 杨国胜,闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 172 84.73 詹万源,注册编号:闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 173 84.72 张晓艳;闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 174 84.67 刘联雅,闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 174 84.67 陈惠芳、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 176 84.64 卢秋茹 闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 177 84.62 江锦良、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 178 84.59 魏群兴、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 179 84.52 李铭铨、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 84.5 滕振武,闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 84.5 陈荣强、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 182 84.48 钟文康;闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 183 84.45 赖遇春、闽************  
******有限公司 完整 ******1.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 183 84.45 翁萍萍、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 183 84.45 周绪智 闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 186 84.38 杨丽萍、闽************  
******有限公司 完整 ******6.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 187 84.36 杨梓源、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 188 84.33 吴金凤、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 188 84.33 陈津琼、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 190 84.32 胡仙伟、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 191 84.31 陈宇斌:赣************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 192 84.23 刘建华、闽************  
******有限公司 完整 ******5.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 193 84.22 余玉花、证书编号:闽************  
******有限公司 完整 ******4.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 194 84.2 肖爱清、闽************  
******有限公司 完整 ******7.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 194 84.2 谢俊兴、闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 196 84.13 叶太彪、闽************  
******有限公司 完整 ******0.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 范的合格 197 84.1 张印,晋************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 198 84.0 林国化、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 199 83.98 郑松、闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 200 83.97 黄思明 闽************  
******有限公司 完整 ******8.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 201 83.95 魏金钗、闽************  
******有限公司 完整 ******9.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 202 83.85 翁妍卉、闽************  
******有限公司 完整 ******3.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 203 83.84 张长议 闽************  
******有限公司 完整 ******2.00 819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 204 83.82 林建伟、闽************  
